Все банки и финансовые организации в Кемине
Ниже представлены все банки и финансовые организации Кемина. Всего в Кемине на данное время насчитывается 6 банков, имеющих собственную сеть банкоматов. Узнать адреса и посмотреть месторасположения банкоматов на карте вы можете после выбора интересующего вас банка.
Новости банков и экономики
Подбор финансовых продуктов в Кемине
Кредитные карты
- ✓ До 65 дней без процентов
- ✓ Бесплатное оформление и обслуживание
- ✓ Снятие наличных без комиссии

Депозиты
- ✓ Высокие ставки в валюте
- ✓ Пополнение и снятие в любой момент
- ✓ Проценты каждый месяц

Лучшие условия в банках Кемина
Банк | Сумма кредита | Ставка |
---|---|---|
М Банк | до 500 000 KGS | 24% |
Айыл Банк | до 5 000 000 KGS | от 17% |
БАКАЙ БАНК | до 5 000 000 KGS | от 20% |
Все кредитыобновлено 14.10.2025
Банк | Сумма вклада | Ставка |
---|---|---|
М Банк | от 1 000 KGS | до 15,5% |
Айыл Банк | от 1 000 KGS | до 13,5% |
Банк Компаньон | от 200 KGS | до 13,5% |
Все вкладыобновлено 14.10.2025
Банк | Сумма ипотеки | Ставка |
---|---|---|
КИКБ | до 4 000 000 KGS | от 8% |
Демир Кыргыз Интернэшнл Банк | от 350 000 KGS | от 19% |
КСБ Банк | до 20 000 000 KGS | от 18% |
Все предложения по ипотекеобновлено 14.10.2025
Банк | Кредитный лимит | Льготный период |
---|---|---|
Демир Банк | от 500 000 KGS | до 35 дней |
БАКАЙ БАНК | до 500 000 KGS | до 65 дней |
Оптима Банк | снятие до 100 000 KGS | бесплатно |
Все кредитные картыобновлено 14.10.2025
Банк | Обслуживание | Кэшбэк |
---|---|---|
Демир Банк - Visa Classic PayWave | 0 KGS | мультивалютная |
М Банк - MBANK GOLD | 0 KGS | до 2% |
БАКАЙ БАНК - Visa Gold | 200 KGS | бесплатные платежи |
Все дебетовые картыобновлено 14.10.2025